Αποτελέσματα Half Marathon Mytilene 2022

Αποτελέσματα αγώνων Half Marathon Mytilene 2022 ανά κατηγορία

Στην κατηγορία 1000 και 2500 μέτρων λόγω της ηλικίας των συμμετεχόντων δεν εμφανίζονται τα ονόματα των παιδιών
1000 μέτρα Αγοριών
1. 017 (4.10)
2. 006 (4.20)
3. 012(4.30)
1000 μέτρα Κοριτσιών
1. 019 (4.30)
2. 008 (4.40)
3. 020 (4.50)
2500 μέτρα Αγοριών
1. 053 (8.20)
2500 μέτρα Κοριτσιών
1. 057 (7.55)
2. 056 (8.10)
3. 055 (8.20)
Γενική κατάταξη Ανδρών 5Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 Panagiotis Bitados 101 15:22:06
2 Antonis Kontakas 113 17:26:01
3 GiorgosSaraidaris 102 18:29:02
Οδυσσέας Βελούτσος 109 18:29:02
Kevin Schenk 83 18:47:04
MahmoodAlisada 133 19:38:02
1 Master Λεωνιδας Θεοφυλακτόπουλος 146 19:40:01
Mohammad Ali Haidari 143 19:47:04
2 Master ΙωάννηςΠαπουτσάνης 108 20:27:01
Γιωργος Τσουλης 82 21:22:01
StefanosΚοstaras 121 21:52:07
Nikolai Posner 138 22:08:07
Anastasios Michalis 124 23:27:04
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 114 23:35:00
3 Master ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΟΤΣΗΣ 115 23:51:04
Παναγιωτης Μακρης 145 25:07:02
Ahmad Babaie 136 25:11:00
Panagiotis Kouklos 119 25:57:02
Χρήστος Μαρδιτσοπουλος 144 25:57:09
PeteVouros 128 26:53:08
Themis Kalogridis 130 26:54:08
Safdar Salmani 135 27:40:01
Anastasios Dimopoulos 123 27:45:04
Kostas Psomas 122 27:48:04
Ανδρέας Καντηφές 116 28:44:04
Χαράλαμπος Μαλλιακας 131 29:08:04
Michalis Antoniou 125 29:23:04
Azizou BanseSeidy Badiaga 134 31:45:07
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ 80 33:52:04
Mehd Firouzi 127 33:58:07
Γενική κατάταξη Γυναικών 5Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 ANNA ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 107 23:59:07
2 ΜαριαΣινανάι 117 28:54:05
3 ΕλληΑμπουλου 81 32:45:07
ΙουλίαΧάρμπαλη 110 34:03:05
Γενική κατάταξη Ανδρών 10Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 Antonis Kontakas 201 00:38:08.27
2 Joren van Genderen 208 00:40:18.94
3 Pedro Girão 212 00:42:05.00
4 Δημήτριος Αντωνιάδης 221 00:42:20.98
5 Miguel Gouveia 231 00:43:36.00
1 Master Λεονιδας Θεοφθλακτοποθλος 246 00:44:32.94
7 George Toulis 227 00:45:04.34
8 Konstantinos Achileas 226 00:48:58.52
9 Ismail Ahmadi 251 00:49:50.68
10 ASTERIOS KIRIAKOS 207 00:49:59.10
2 Master Paulo Fonseca 230 00:50:07.89
3 Master Carlos Pina 229 00:50:54.70
12 Yannick Vogt 244 00:50:56.00
13 Στέλιος Δαρδάγος 209 00:54:14.84
14 FARZAD PARIKHANI 204 00:54:28.82
15 Βυρων Σημαντηρης 216 00:55:06.42
16 Saleh Nazari 243 00:55:25.99
17 Τζεφαλης Γιωργος 250 00:55:51.29
18 Πανος Σιταρας 210 00:56:02.26
19 Panagiotis Theocharis 234 00:56:37.17
20 Konstantinos Martinis 214 00:57:27.16
21 Vassilis Katsaros 237 00:58:48.81
22 Abbas Kiani 205 00:59:33.99
23 Αντωνης Λιτσακης 217 01:01:56.47
24 Αντωνης Μαριος 248 01:02:16.00
25 Maurisio Lima 249 01:02:30.30
26 SPYRIDON DIAMANTIDIS 222 01:07:07.15
27 Γιώργος Τσιρτσής 211 01:07:42.94
Γενική κατάταξη Γυναικών 10Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 Άννα Γαλάτουλα 219 00:50:16.55
2 Océane Mergaert 206 00:53:36.63
3 ΕΛΕΝΗ ΔΑΓΚΛΗ 243 00:54:04.00
4 Νίκη (Niki) Κατσάρα (Katsara) 238 00:56:56.99
5 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΟΡΡΙΑ 215 00:57:06.31
6 Σοφία Ζαφειρέλλη 239 00:58:27.89
7 ΟΛΓΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 240 00:59:20.69
8 Chrysiida Chrysi 233 01:02:24.50
9 Angeliki Korda 213 01:03:33.30
10 Σιανναη Μαρια 247 01:07:49.39
11 ELENI MITRITSA 218 01:08:05.70
12 Εύα Παναγιώτου 232 01:19:14.02
Γενική κατάταξη Ανδρών 21Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 Manos Orfanos 301 01:12:44.64
1 Master Κωστας Χουβαρδας 340 01:12:44.64
2 Master Νίκος Πλωμαρίτης 331 01:21:11.42
2 Βασιλης Αδαμιδης 341 01:21:20.99
3 Μαριος Δασκαλου 357 01:21:37.17
3 Master ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΚΊΖΟΣ 322 01:22:23.94
7 Χρήστος Λιώλης 317 01:25:36.56
8 GEORGE CHRYSANTHAKOPOULOS 310 01:27:37.89
9 Ευστρατιος Κινικλης 309 01:27:51.76
10 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ 315 01:28:44.54
11 Giannis Koutsoumpelis 304 01:30:26.36
12 Janis Zeile 311 01:31:35.87
13 Θεοδωρος Γιαννικος 343 01:31:59.25
14 Paparis Aggelos 358 01:33:34.85
15 Αλέξανδρος Τζιβόγλου 347 01:34:07.89
16 Panos Katotriotis 312 01:35:34.32
17 Charis Petropoulos 323 01:35:54.86
18 Konstantinos Karamanolis 326 01:35:57.20
19 Δημήτρης Ζερβός 345 01:36:06.96
20 Charalampos kapatos Kapatos 305 01:37:23.68
21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ 327 01:37:29.65
22 Καλεντερίδης Δημήτρης 356 01:39:26.48
23 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 335 01:40:15.27
24 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 306 01:40:35.45
25 Nikos Καραβελακης 328 01:40:42.00
26 Aristotelis Sifakis 314 01:40:44.58
27 Ioannis Dimou 325 01:40:50.90
28 Παναγιώτης Λουλαδέλης 349 01:42:44.67
29 Mantzakis Filippos 360 01:42:49.80
30 Damianos Petrou 351 01:43:11.24
31 IOANNIS CHIOTELIS 302 01:43:56.59
32 Δήμήτρης Κατζούρας 330 01:44:15.05
33 Glentis Theodosios 359 01:45:18.73
34 Κωνσταντίνος Μαμουλης 313 01:46:07.14
35 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ 320 01:47:44.48
36 Ρένος Φιλίππου 318 01:48:49.41
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 353 01:50:49.15
38 Αγγελος Πάσκος 362 01:50:51.92
39 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ 352 01:57:45.51
40 Βαγγέλης Παππάς 324 02:05:08.39
41 Ντάνιελ Τσεγκλαζ 303 02:45:45.20
42 ΤΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Δημήτρης 307 02:45:46.42
Γενική κατάταξη Γυναικών 21Km
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Αριθμός Επίδοση
1 ΡΕΝΑ ΣΑΜΙΟΥ 329 01:51:34.05
2 Thaleia spartali 361 01:52:15.49
3 Melissa Barnetche 344 01:52:58.54